
Schuhgrösse & Weite
Neben der richtigen Schuhgrösse, bezogen auf die Fuss-Länge, sollten Sie unbedingt auch der Schuhweite Ihre Aufmerksamkeit schenken.
Die Schuhweite beschreibt den breitesten Punkt Ihres Fusses, gemessen an der sogenannten Ballenlinie. Grösse und Weite sind der Indikator für eine perfekte Passform und besten Tragekomfort bequemer Schuhe.
STRÖBER-Schuhe erhalten Sie in Ihrer persönlichen Komfortweite, sie bieten den Vorteil, dass Zehen, Ballen und der Rist nicht eingeengt werden. Die passende Auftrittsfläche und das individuelle Innen-Volumen wirken sich positiv auf den gesamten Bewegungsapparat aus.
STRÖBER bietet Schuhe in folgende Weiten an:
Weite für schlanke, schmale Füsse | ![]() |
bequeme Weite für normale Füsse | ![]() |
Komfort Weite für normale Füsse | ![]() |
bequeme Weite für breite Füsse | ![]() |
Extra Weite für breite Füsse | ![]() |
Weite für extra breite, sehr kräftige Füsse | ![]() |
Welche Weite passt zu mir?
Um die Weite für den Schuh zu finden, der am besten zu Ihnen passt, können Sie ganz einfach ihr Ballenmaß messen. Alles was Sie dafür brauchen, ist ein Maßband und Ihren Fuß. Messen Sie Ihr Ballenmaß wie in der Abbildung gezeigt und finden Sie die passende Weite in den unten beigefügten Tabellen.
Damen | |||||||||||||||
franz. Stich | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | |||
Size | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fußlänge (cm) * | 21,39 | 21,8 | 22,23 | 22,65 | 23,08 | 23,5 | 23,92 | 24,35 | 24,77 | 25,19 | 25,62 | 26,04 | 26,46 | 26,88 | 27,3 |
Ballenmaß F (cm) | 21 | 21,25 | 21,5 | 21,75 | 22 | 22,25 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 |
Ballenmaß G (cm) | 21,5 | 21,75 | 22 | 22,25 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 |
Ballenmaß H (cm) | 22 | 22,25 | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 |
Ballenmaß K (cm) | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 |
Ballenmaß M (cm) | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 | 27,5 |
Herren | |||||||||||||||
franz. Stich | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 |
Size | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Fußlänge (cm) * | 24,46 | 24,89 | 25,31 | 25,73 | 26,15 | 26,58 | 27 | 27,42 | 27,85 | 28,27 | 28,69 | 29,12 | 29,54 | 29,96 | 30,38 |
Ballenmaß F (cm) | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 |
Ballenmaß G (cm) | 23 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 |
Ballenmaß H (cm) | 23,5 | 23,75 | 24 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 |
Ballenmaß K (cm) | 24,5 | 24,75 | 25 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 | 27,5 | 27,75 | 28 |
Ballenmaß M (cm) | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 | 27,5 | 27,75 | 28 | 28,25 | 28,5 | 28,75 | 29 |
*) Bitte beachten: Angegebene Maße sind Richtwerte und können je nach individueller Fußform bzw. der Form des Schuhes abweichen
